Gebyrer for ekstra bagage
Gebyrer for ekstra bagage afhænger af din destination, rute, hvor mange dage eller timer før afgang og antallet af ekstra bagage, du tilføjer. Gebyrer gælder for alle indcheckede tasker, der ikke er inkluderet i din billet. Hver ekstra taske opkræves til en fast pris pr. taske og pr. enkeltrejse.
Indenrigsrejser inden for Skandinavien
Bagagegebyrer for Light-billetter
Indtil 22 timer før afgang
Valuta | 1. taske | 2. taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 195 | 295 | 345 |
SEK | 195 | 295 | 345 |
EUR | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Mindre end 22 timer før afgang – indenrigsflyvninger i Danmark, Norge og Sverige
Valuta | 1. taske | 2. taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Mindre end 22 timer før afgang – flyvninger mellem Danmark, Norge og Sverige
Valuta | 1. taske | 2. taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagagegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Indtil 22 dage før afgang
Valuta | 1. taske | 2. taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 295 | 345 | 345 |
SEK | 295 | 345 | 345 |
EUR | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Mindre end 22 timer før afgang – indenrigsflyvninger i Danmark, Norge og Sverige
Valuta | 1. taske | 2. taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Mindre end 22 timer før afgang – flyvninger mellem Danmark, Norge og Sverige
Valuta | 1. taske | 2. taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
EUR | 75 | 75 | 75 |
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Stockholm til/fra Lulea, Umeå, Skelleftea, Kiruna
Bagagegebyrer for Light-billetter
Op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Bagagegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 325 | 375 | 375 |
SEK | 325 | 375 | 375 |
EUR | 31 | 36 | 36 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Skandinavien og Finland til/fra og inden for Europa
Bagagegebyrer for Light-billetter
Op til 8 dage før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
Fra 7 dage op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagagegebyrer for standard-, premium- og forretningsbilletter
Op til 8 dage før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
EUR | 45 | 50 | 50 |
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
USD | 55 | 60 | 60 |
Fra 7 dage op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
EUR | 50 | 55 | 55 |
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
EUR | 75 | 75 | 75 |
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Skandinavien og Finland til/fra destinationer i Sydeuropa
Bagagegebyrer for Light-billetter
Op til 14 dage før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
Fra 13 dage op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagagegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Op til 14 dage før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
Fra 13 dage op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Destinationer i Sydeuropa
Agadir, Alanya Gazipasa, Alicante, Amalfikysten, Antalya, Athen, Baku, Barcelona, Bari Palese, Beirut, Bilbao, Biarritz, Bologna, Bukarest, Budapest, Cagliari, Catania, Chania, Dalaman, Dubrovnik, Faro, Firenze, Fuerteventura, Gazipasa Alanya, Genova, Gran Canaria, Ibiza, Innsbruck, Kalamata, Korfu, Larnaca, Lanzarote, Lissabon, Lyon, Madeira, Madrid, Malaga, Mallorca, Malta, Marrakech, Milano, Montpellier, Napoli, Pænt, Olbia, Palermo, Pisa, Porto, Pristina, Pula, Rhodos, Rom, Santorini, Sarajevo, Salzburg, Sevilla, Delt, Tel Aviv, Tenerife, Thessaloniki, Tirana, Tivat, Toulon, Torino, Valencia, Varna, Venedig, Wien, Zadar, Zakynthos.
Skandinavien og Finland til/fra Beirut, Innsbruck, Nuuk, Salzburg og Torino
Bagagegebyrer for Light-billetter
Op til 14 dage før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Fra 13 dage op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Mindre end 22 timer før afgang – kun Beirut
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Bagagegebyrer for standard-, premium- og forretningsbilletter
Op til 14 dage før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Fra 13 dage op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Mindre end 22 timer før afgang – kun Beirut
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Alle destinationer til/fra Asien og Nordamerika
Bagagegebyrer for Light-billetter
Op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
CAD | 110 | 145 | 155 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |
Bagagegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Op til 22 timer før afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
CAD | 145 | 155 | 155 |
Under 22 timer til afgang
Valuta | Første taske | Anden taske | 3. taske og mere |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |