
Partner-bonusrejser
Brug dine bonuspoint, og udforsk verden med vores partnerflyselskaber. Med EuroBonus kan du få adgang til et globalt netværk af partnerflyselskaber, der tilbyder bonussæder til mere end 1.000 destinationer på alle kontinenter.
Booker du kun SAS-flyvninger?
Hvis du booker en SAS-bonusrejse, kan du finde bedre tilbud på vores almindelige bookingside ved at vælge Betal med point.
Pointpriser gælder indtil 30. november 2025
Tabellen nedenfor viser, hvor mange EuroBonus-point en bonusrejse tur retur med vores partnerflyselskaber koster, eksklusive skatter og servicegebyrer. Pointprisen afhænger af rejsens udgangspunkt, destinationen og rejseklassen.
Flyvninger inden for | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Danmark | 20.000 | 30.000 | ||
Norge | 20.000 | 30.000 | ||
Sverige | 20.000 | 30.000 | ||
Frankrig | 20.000 | 30.000 | ||
Spanien | 20.000 | 30.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40.000 | 60.000 | ||
Nordamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Mellemamerika og Caribien | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Sydamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Sydlige Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Sydøstasien | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Stillehavsområdet | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Bemærk: Indenfor Europa sælges SAS Plus som Business.
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nordamerika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Mellemamerika og Caribien | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Sydamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Sydlige Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Sydøstasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Stillehavsområdet | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Nordamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Mellemamerika og Caribien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Sydlige Afrika | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydøstasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Mellemamerika og Caribien | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Sydamerika | 37.500 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Sydlige Afrika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Sydøstasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Stillehavsområdet | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Nordamerika | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Mellemamerika og Caribien | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Sydamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydlige Afrika | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Sydøstasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Mellemamerika og Caribien | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Sydamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Sydlige Afrika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Sydøstasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mellemamerika og Caribien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Sydlige Afrika | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydøstasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Stillehavsområdet | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mellemamerika og Caribien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Sydlige Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Sydøstasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Stillehavsområdet | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mellemamerika og Caribien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Sydlige Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Sydøstasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Stillehavsområdet | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Regioner | Destinationer |
|---|---|
Inden for Europa | Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige |
Europa | Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldova, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig |
Nordamerika | Canada, Mexico og USA (ekskl. Hawaii) |
Mellemamerika og Caribien | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Caymanøerne, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Jomfruøerne, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Lucia, Saint Kitts og Nevis, Sankt Thomas, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøerne |
Sydamerika | Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | Algeriet, Aserbajdsjan, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chad, Congo, Djibouti, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Forenede Arabiske Emirater, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kap Verde, Kenya, Kongo og Centralafrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Togo, Tunesien, Uganda, Yemen og Ækvatorial Guinea |
Sydlige Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Réunion, Swaziland, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe |
Central-, Øst- og Sydasien | Afghanistan, Bangladesh, Indien, Japan, Kasakhstan, Kina (inkl. Hongkong og Macau), Kirgisistan, Maldiverne, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Rusland, Sri Lanka, Sydkorea, Tadsjikistan, Taiwan, Turkmenistan og Usbekistan |
Sydøstasien | Brunei, Burma (Myanmar), Cambodja, Filippinerne, Guam, Indonesien, Laos, Malaysia, Papua Ny Guinea, Singapore, Thailand og Vietnam |
Stillehavsområdet | Australien (inkl. Tasmanien), Cookøerne, Fiji, Fransk Polynesien (Tahiti), Hawaii, Marianerne, Marshalløerne, Mikronesien, Ny Kaledonien (Noumea), New Zealand, Niue, Norfolk Island, Palau, Tonga og Samoa |
Pointpriser gælder fra 1. december
Fra 1. december stiger pointpriserne for bonusrejser med SAS og partnerfly. Ændringerne gælder udvalgte ruter og bookingklasser. Tabellerne viser, hvor mange EuroBonus-point du har brug for til en tur-returbillet, eksklusive skatter og gebyrer, pr. region.
Flyvninger inden for | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Danmark | 20.000 | 40.000 | ||
Norge | 20.000 | 40.000 | ||
Sverige | 20.000 | 40.000 | ||
Frankrig | 20.000 | 40.000 | ||
Spanien | 20.000 | 40.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40.000 | 80.000 | ||
Nordamerika | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Mellemamerika & Caribien | 80.000 | 120.000 | 180.000 | 200.000 |
Sydamerika | 90.000 | 135.000 | 190.000 | 225.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 60.000 | 90.000 | 130.000 | 140.000 |
Sydlige Afrika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Sydøstasien | 95.000 | 142.500 | 190.000 | 257.500 |
Stillehavsområdet | 140.000 | 210.000 | 280.000 | 380.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Nordamerika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Mellemamerika & Caribien | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Sydamerika | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Sydlige Afrika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Sydøstasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Stillehavsområdet | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80.000 | 120.000 | 180.000 | 200.000 |
Nordamerika | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Mellemamerika & Caribien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydamerika | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 212.500 |
Sydlige Afrika | 85.000 | 127.500 | 170.000 | 205.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Sydøstasien | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 190.000 | 225.000 |
Nordamerika | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Mellemamerika & Caribien | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 95.000 |
Sydamerika | 37.500 | 56.250 | 75.000 | 70.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Sydlige Afrika | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Sydøstasien | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Stillehavsområdet | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60.000 | 90.000 | 130.000 | 140.000 |
Nordamerika | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Mellemamerika & Caribien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 212.500 |
Sydamerika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydlige Afrika | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 140.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Sydøstasien | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 130.000 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Nordamerika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Mellemamerika & Caribien | 85.000 | 127.500 | 170.000 | 205.000 |
Sydamerika | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 140.000 |
Sydlige Afrika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 120.000 | 180.000 | 240.000 | 285.000 |
Sydøstasien | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Mellemamerika & Caribien | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 190.000 |
Sydlige Afrika | 120.000 | 180.000 | 240.000 | 285.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydøstasien | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Stillehavsområdet | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95.000 | 142.500 | 190.000 | 257.500 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Mellemamerika & Caribien | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 130.000 |
Sydlige Afrika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 120.000 |
Sydøstasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Stillehavsområdet | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140.000 | 210.000 | 280.000 | 380.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 225.000 |
Mellemamerika & Caribien | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 220.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika & Mellemøsten | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Sydlige Afrika | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 235.000 |
Central-, Øst- & Sydasien | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Sydøstasien | 70.000 | 105.000 | 140.000 | 175.000 |
Stillehavsområdet | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Brug EuroBonus‑point
Du kan bruge EuroBonus‑point til at booke bonusrejser med SAS og partnerflyselskaber.
Inden du booker
Antallet af bonuspladser er begrænset – tilgængeligheden kan variere.
Pointpriserne er faste og afhænger af destination og rejseklasse.
Enkeltrejser koster 60 % af pointprisen for en tur‑/returrejse.
Visse flyselskaber (Air Europa, China Airlines, Vietnam Airlines) kræver dobbelt point.
Betaling
Betal hele billetprisen med point samt skatter og afgifter med kort.
Skatter og afgifter varierer afhængigt af rejsen.
Booking og gebyrer
Du kan kombinere SAS og andre SkyTeam‑flyselskaber i samme booking.
Du kan også kombinere forskellige rejseklasser for ud‑ og hjemrejse, men ikke inden for samme retning.
Der opkræves et bookinggebyr for partnerflyselskaber (250–950 SEK/ 250–950 NOK/ 175–665 DKK/ 25–95 EUR pr. rejsende, afhængigt af rejse og rejseklasse).
Et servicegebyr tillægges ved telefonbooking, hvis booking ikke kan foretages online.
Du kan booke hjemrejse fra en anden lufthavn – kontakt SAS Kundeservice.
Ingen mellemlandinger på mere end 24 timer.
Ingen børnerabatter på bonusbilletter.
Ændringer og afbestillinger
Afbestil gratis inden for 24 timer efter booking (point refunderes).
Afbestil eller ombook senest 24 timer før afrejse.
Gebyrer for ændringer og afbestillinger:
Inden for Europa: 250 SEK/250 NOK/175 DKK/25 EUR/25 USD/32 CAD pr. rejsende
Internationalt: 750 SEK/750 NOK/525 DKK/75 EUR/75 USD/96 CAD pr. rejsende
Bookinggebyrer refunderes ved afbestilling.
Udløbne point og udløbne Amex 2‑for‑1‑vouchers refunderes ikke. Kun gyldige point og gyldige Amex 2‑for‑1‑vouchers kan refunderes.
Det kan tage op til 7 bankdage, før du modtager din refusion.
Tillæg
Én Amex 2‑for‑1‑voucher pr. booking (maks. 2 rejsende) kan anvendes ved booking.
Tilføj tilslutningsfly fra nordiske lande til større hubs (f.eks. København, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Paris, London) for 15 EUR (eller tilsvarende) pr. rejsende. Eksempel: Umeå–Stockholm–København i forbindelse med en København–New York‑rejse.
Gebyrer for tilslutningsfly refunderes ikke.
Godt at vide
Partnerflyselskaber kan have andre produkter og bagageregler.
Du optjener ingen EuroBonus‑point på bonusrejser.
SAS kan opdatere regler og pointpriser.