Scandinavian Airlines (SAS) er Nordeuropas førende flyselskab med op mod 1.000 daglige flyvninger til mere end 120 destinationer i Skandinavien, Europa, Asien og Nordamerika. Som EuroBonus-medlem kan du optjene og bruge EuroBonus-point, når du rejser med SAS.
Du optjener både Bonuspoint og Niveaupoint på kvalificerende SAS-opererede flyvninger og udvalgte SAS-markedsførte flyvninger (flynummer der starter med SK), som vist i tabellerne nedenfor. Hvis du vinder et bud på en SAS Upgrade, og har betalt med et betalingskort, optjener du yderligere Bonus- og Niveaupoint (ud over de point, du optjener baseret på den oprindelige bookingklasse).
Afhængigt af dit medlemsniveau kan du optjene 25% (Sølv), 50% (Guld) eller 75% (Diamant) flere Bonuspoint på flyvninger og opgraderinger. Du optjener også Bonuspoint, når du føjer biobrændstof til din rejse.
Billettype | Bookingklasse | Niveaupoint | Bonuspoint |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 250 | 250 |
Go Smart | Q, W | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q, W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E, H, M | 1.100 | 1.100 |
Plus Smart | A, B, D, J, P, S, Y, Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A, P | 850 | 850 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1.000 | 1.000 |
Plus Pro | D, Z | 1.200 | 1.200 |
Plus Pro Bio | A, P | 1.250 | 1.250 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 1.400 | 1.400 |
Plus Pro Bio | D, Z | 1.600 | 1.600 |
Plus Flex | C | 1.200 | 1.200 |
Billettype | Bookingklasse | Niveaupoint | Bonuspoint |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M, Q, W | 1.000 | 1.000 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 1.200 | 1.200 |
Go Smart Bio | E, H, M, Q, W | 1.700 | 1.700 |
Plus Smart | A, P | 1.000 | 1.000 |
Plus Smart | B, J, S, Y | 1.200 | 1.200 |
Plus Smart | D, Z | 1.500 | 1.500 |
Plus Pro | A, P | 1.200 | 1.200 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1.500 | 1.500 |
Plus Pro | D, Z | 2.000 | 2.000 |
Plus Pro Bio | A, P | 1.900 | 1.900 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 2.200 | 2.200 |
Plus Pro Bio | D, Z | 2.700 | 2.700 |
Plus Flex | C | 2.500 | 2.500 |
Billettype | Bookingklasse | Niveaupoint | Bonuspoint |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 400 | 400 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1.600 | 1.600 |
Go Pro | O, T | 1.000 | 1.000 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4.000 | 4.000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 4.000 | 4.000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 5.000 | 5.000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 6.000 | 6.000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 9.000 | 9.000 |
Billettype | Bookingklasse | Niveaupoint | Bonuspoint |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 500 | 500 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2.000 | 2.000 |
Go Pro | O, T | 1.250 | 1.250 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 5.000 | 5.000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 5.000 | 5.000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7.000 | 7.000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 7.500 | 7.500 |
Business Pro | C, D, J, Z | 10.000 | 10.000 |
Billettype | Bookingklasse | Niveaupoint | Bonuspoint |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 240 | 240 |
Go Smart | O, T | 600 | 600 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2.400 | 2.400 |
Go Pro | O, T | 1.500 | 1.500 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 6.000 | 6.000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 6.000 | 6.000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7.500 | 7.500 |
Business Smart | C, D, J, Z | 9.000 | 9.000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 12.000 | 12.000 |
Hvis du vinder et bud på en opgradering til en højere rejseklasse, og du har betalt med penge, optjener du ekstra Bonuspoint og Niveaupoint (ud over de point, du optjener baseret på den oprindelige bookingklasse) som vist nedenfor.
Bemærk, at dette kun gælder for bud, du afgiver online. Hvis du køber en opgradering ved gaten (med et kreditkort eller point), optjener du kun point baseret på din oprindelige bookingklasse.
Fra/til | SAS Go til SAS Plus | SAS Plus til SAS Business | SAS Go til SAS Business |
---|---|---|---|
Skandinavien | 250 | ikke relevant | ikke relevant |
Europa | 500 | ikke relevant | ikke relevant |
Asien og Nordamerika | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
Du optjener både Bonuspoint og Niveaupoint på flyvninger, der markedsføres af SAS (flynummer starter med SK) og varetages af en SkyTeam-partner i henhold til formlerne og tabellen nedenfor. Antallet af point afhænger af rejseklasse, bookingklasse og hvor langt, du flyver.
Afhængigt af dit medlemsniveau kan du optjene 25% (Sølv), 50% (Guld) eller 75% (Diamant) flere Bonuspoint på flyvninger.
Optjente Bonuspoint = afstand i mil x [afstandsmultiplikator + bookingklassemultiplikator + (afstandsmultiplikator x bonuspointbooster) ]
Optjente Niveaupoint = afstand i mil x [afstandsmultiplikator + bookingklassemultiplikator]
Rejseklasse | Bookingklasse | Afstandsmultiplikator | Bookingklassemultiplikator |
Business | J, Z, C, D | 100% | 100% |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 100% | 25% |
Economy | E, M, H, Q, V, W | 100% | 0% |
Economy | U, R, K, N, L | 40% | 0% |
Economy | T, O | 10% | 0% |
Du kan bruge dine EuroBonus-point til at betale for: