Brug dine bonuspoint, og udforsk verden med vores partnerflyselskaber. Med EuroBonus kan du få adgang til et globalt netværk af partnerflyselskaber, der tilbyder bonussæder til mere end 1.000 destinationer på alle kontinenter.
Du kan i øjeblikket booke udvalgte bonusrejser hos følgende partnerflyselskaber: Air France, China Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Saudia, TAROM, Xiamen Air.
Hvis du booker en SAS-bonusrejse, kan du finde bedre tilbud på vores almindelige bookingside ved at vælge Betal med point.
Tabellen nedenfor viser, hvor mange EuroBonus-point en bonusrejse tur retur med vores partnerflyselskaber koster, eksklusive skatter og servicegebyrer. Pointprisen afhænger af rejsens udgangspunkt, destinationen og rejseklassen.
Flyvninger inden for | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Danmark | 20.000 | 30.000 | ||
Norge | 20.000 | 30.000 | ||
Sverige | 20.000 | 30.000 | ||
Frankrig | 20.000 | 30.000 | ||
Spanien | 20.000 | 30.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Europa | 40.000 | 60.000 | ||
Nordamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Mellemamerika og Caribien | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Sydamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Sydlige Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Sydøstasien | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Stillehavsområdet | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Bemærk: Indenfor Europa sælges SAS Plus som Business.
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nordamerika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Mellemamerika og Caribien | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Sydamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Sydlige Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Sydøstasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Stillehavsområdet | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80.000 | 120.000 | 147.500 | 200.000 |
Nordamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Mellemamerika og Caribien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydamerika | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Sydlige Afrika | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydøstasien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Mellemamerika og Caribien | 37.500 | 56.250 | 70.000 | 95.000 |
Sydamerika | 37.500 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Sydlige Afrika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Sydøstasien | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Stillehavsområdet | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Nordamerika | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Mellemamerika og Caribien | 90.000 | 135.000 | 157.500 | 212.500 |
Sydamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydlige Afrika | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Sydøstasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Mellemamerika og Caribien | 85.000 | 127.500 | 152.500 | 205.000 |
Sydamerika | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 60.000 | 90.000 | 105.000 | 140.000 |
Sydlige Afrika | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Sydøstasien | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Stillehavsområdet | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mellemamerika og Caribien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 80.000 | 120.000 | 140.000 | 190.000 |
Sydlige Afrika | 120.000 | 180.000 | 215.000 | 285.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Sydøstasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Stillehavsområdet | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95.000 | 142.500 | 187.500 | 257.500 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mellemamerika og Caribien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 130.000 |
Sydlige Afrika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 120.000 |
Sydøstasien | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Stillehavsområdet | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Flyvninger til | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140.000 | 210.000 | 275.000 | 380.000 |
Nordamerika | 90.000 | 135.000 | 165.000 | 225.000 |
Mellemamerika og Caribien | 100.000 | 150.000 | 177.500 | 237.500 |
Sydamerika | 110.000 | 165.000 | 190.000 | 250.000 |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Sydlige Afrika | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 235.000 |
Central-, Øst- og Sydasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Sydøstasien | 70.000 | 105.000 | 130.000 | 175.000 |
Stillehavsområdet | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 70.000 |
Regioner | Destinationer |
---|---|
Inden for Europa | Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige |
Europa | Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldova, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig |
Nordamerika | Canada, Mexico og USA (ekskl. Hawaii) |
Mellemamerika og Caribien | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Caymanøerne, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Jomfruøerne, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Lucia, Saint Kitts og Nevis, Sankt Thomas, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøerne |
Sydamerika | Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela |
Nord-/Centralafrika og Mellemøsten | Algeriet, Aserbajdsjan, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chad, Congo, Djibouti, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Forenede Arabiske Emirater, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kap Verde, Kenya, Kongo og Centralafrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Togo, Tunesien, Uganda, Yemen og Ækvatorial Guinea |
Sydlige Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Réunion, Swaziland, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe |
Central-, Øst- og Sydasien | Afghanistan, Bangladesh, Indien, Japan, Kasakhstan, Kina (inkl. Hongkong og Macau), Kirgisistan, Maldiverne, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Rusland, Sri Lanka, Sydkorea, Tadsjikistan, Taiwan, Turkmenistan og Usbekistan |
Sydøstasien | Brunei, Burma (Myanmar), Cambodja, Filippinerne, Guam, Indonesien, Laos, Malaysia, Papua Ny Guinea, Singapore, Thailand og Vietnam |
Stillehavsområdet | Australien (inkl. Tasmanien), Cookøerne, Fiji, Fransk Polynesien (Tahiti), Hawaii, Marianerne, Marshalløerne, Mikronesien, Ny Kaledonien (Noumea), New Zealand, Niue, Norfolk Island, Palau, Tonga og Samoa |
Fra 1. september 2024
Du kan bruge dine EuroBonus-point til at betale for bonusrejser med SAS og andre partnerflyselskaber.
Du betaler den fulde pris i point.
Gældende skatter og afgifter skal betales med et betalingskort, når du booker.
Pointprisen er fast og afhænger af rejsens udgangspunkt, destinationen og rejseklassen.
Der anvendes en multiplikator på 2 for pointprisen for følgende flyselskaber: Air Europa, China Airlines and Vietnam Airlines.
Du kan bruge en Amex 2-for-1-værdikupon hos SkyTeam-partnere. Book one way-rejser for 60% af returflyvnings-pointprisen. Bemærk: I øjeblikket kan du kun bruge én Amex 2-for-1-voucher pr. booking (online eller offline), og en sådan booking kan ikke have mere end to rejsende.
Ingen rabatter for børn (2 til 11 år).
Du kan afbestille/ombooke op til 24 timer før udrejsens afgang. Når du har påbegyndt din rejse, kan du ikke afbestille eller ombooke din returrejse. Hvis du afbestiller op til 24 timer før udrejsens afgang, bliver alle gyldige point refunderet.
Det er ikke tilladt at foretage mellemlandinger på mere end 24 timer.
Du kan kombinere forskellige SkyTeam-flyselskaber i samme rejseplan, men du kan ikke kombinere flyselskaber fra forskellige alliancer i samme rejseplan.
Du optjener ikke EuroBonus-point.
SAS forbeholder sig retten til at ændre pointpriser og prisregler.
For rejser med SAS eller Widerøe opkræves der ikke billet- eller bookinggebyr for onlinebookinger.
For rejser med partnerflyselskaber opkræver SAS et administrationsgebyr på 50 EUR pr. rejsende, når du booker online eller pr. telefon.
Et bookinggebyr på 45 EUR, 400 DKK/NOK/SEK pr. person vil blive tilføjet ved bookinger over telefonen (med visse undtagelser, hvis det ikke er muligt at reservere online).
Produkter og serviceydelser, som tilbydes af partnerflyselskaber, kan være forskellige fra flyvninger, der varetages af SAS, og kan være omfattet af yderligere bagagegebyrer.
For at booke på første klasse, eller hvis du har brug for anden support, bedes du ringe til SAS Customer Service.